| Currency | Code | Exchange rates: | |
|---|---|---|---|
| PLN/1 Unit | Units/1 PLN | ||
| US Dollar | USD | 3.15 | 0.30 | 
| Australian Dollar | AUD | 2.40 | 0.40 | 
| Canadian Dollar | CAD | 2.80 | 0.35 | 
| Euro | EUR | 3.85 | 3.25 | 
| Hungarian Forint | HUF | 0.05 | 65.80 | 
| Swiss Franc | CHF | 2.45 | 0.40 | 
| British Pound | GBP | 5.65 | 0.20 | 
| Japanese Yen | JPY | 0.05 | 37.35 | 
| Czech Koruna | CZK | 0.15 | 7.50 | 
| Danish Krone | DKK | 0.50 | 1.95 | 
| Estonian Kroon | EEK | 0.25 | 4.10 | 
| Norwegian Kroner | NOK | 0.50 | 2.10 | 
| Swedish Krona | SEK | 0.40 | 2.45 | 
| Latvian Lats | LVL | 5.50 | 0.20 | 
| Lithuanian Litas | LTL | 1.10 | 0.90 | 
| Russian Rouble | RUB | 0.10 | 9.90 | 
| Ukraine Hryvnia | UAH | 0.65 | 1.60 | 
| Slovak Koruna | SKK | 0.10 | 9.80 | 

